Fazenda com área de 1.216 Ha
Descrição
Localização: | Distante 260 km de Montes Claros-Mg e 237 km de Vitória da Conquista-Ba | |||||||||
Benfeitorias: | ||||||||||
Aproximadamente 303 hectares de café arábica irrigados por pivô central e gotejamento, com produção média em torno de 60 sacas por hectare por ano, com processo de colheita, lavagem e secagem de grãos automatizados, terreirão grande pavimentado, galpão e tulhas para armazenagem, casa sede, oficina, refeitório, alojamento, área de defensivos, campo de pouso com extensão de 1.140m em torno de 270 hectares com plantio de eucalípto, curral, pastagem de capim brachiária com várias divisões de pastos, área de reserva legal e preservação permanente, quatro hectares de tanque escavados revestidos com mantas de geomembrana | ||||||||||
Energia Elétrica: | Em todas as instalalações da propriedade | |||||||||
Fontes de Água: | Rio Pardo, poço artesiano | |||||||||
Índice Pluviométrico: | Acima de 800mm | |||||||||
Topografia: | Plana | |||||||||
Altitude em torno de: | 800 | Metros | ||||||||
Área Mecanizável: | 100% | |||||||||
Divisões: | Várias | |||||||||
Capacidade de Suporte: | 0,12 | UA/HA/ANO | ||||||||
Máquinas e Equipamentos: | De acordo inventário patrimonial | |||||||||
Observações:
1 - Imóvel sujeito a confirmação da disponibilidade e também do preço, bem como análise jurídica da documentação. | ||||||||||
2 - Em caso de visita ao imóvel, despesas com transporte, estadia e alimentação, serão por conta do cliente comprador. |
Fazenda com área de 1.216 Ha
Sob Consulta
- Cod: IM16
- Área: 1216 Ha